型 号 | ASX-520R | |
---|---|---|
条 码 | 扫描模式 | 2D CMOS |
最低分辨率 | 0.102mm~0.508mm(40°(水平)、26°(垂直)) | |
读码距离 | 50~760mm(1.97"~29.92") | |
读码角度 | 倾角:±60° 滚角: 360°斜角:±60°(*1) | |
可读条码 | 1D: JAN,UPC/EAN,CODE11,CODE39,CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5),DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5, MATRIX 2of5,CODABAR(NW-7),MSI,GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED,GS1DATABAR EXPENDED 2D: PDF417, MicroPDF417,Datamatrix,QR Code,Micro QR Code,Aztec, RSS, Composite,TLC-39,MaxiCode/Postal:US PostNet,US Planet,UK Postal, Australian Postal,Japan Postal,Dutch Postal (KIX) |
|
光源 | 红色 LED | |
电 池 | 电池容量 | 内置可充电700mAh锂电池 |
不间断工作时长 | 约36,000次(*2) | |
充电方式 | Magconn线与DC电源线 (*3) | |
充电时长 | 约2小时 (内置电池) (*4) | |
按键触发 | 2触发键 | |
通 信 | 接口 | MFi on Lightning(*5) |
外 型 | 尺寸(W)×(D)×(H)mm | 65×18×141.9mm |
重量 | 约90g | |
材质 | PC聚碳酸酯/TPU聚氨酯弹性体 | |
外壳颜色 | 白 | |
指示灯 | 蓝LED常亮:设备已经连接(*6) 蓝灯闪亮:设备正在操作 红灯常亮:设备正在充电 红灯熄灭:设备充电完毕 |
|
环 境 | 操作环境 | -10~45 ˚C、20~85 % RH (充电时需0℃以上) |
保存环境 | -20~60℃、10~95 % RH | |
防护等级 | IP52防护 | |
抗跌落 | 6个面4种角度1.5米跌落 (*7) | |
认 证 | Apple MFi、FCC、CE | |
要 求 | 支持系统 | ~iOS11.2.6(iOS9.2.x除外) |
标 配 | Magconn线、DC充电线、耳机扩展延长线、iPod touch适配列表、iPod touch垫、使用手册 |
*1 根据条形码的种类不同而变化。
*2 设备设置为BEEP音ON、震动ON、闪光灯ON情况下的工作次数。iPhone保持默认设置(画面明暗度等)的情况下,可扫描4.5小时。
*3 与Magconn线连接的AC电源推荐使用iPhone标准的1A电源。
*4 连接iPhone设备后充电可使内置电池和iPhone同时充电。同时充电的情况下,内置电池需要充电2小时,iPhone需要充电3.5小时。
*5 提供通信专用的SDK。
*6.蓝灯会在设备与iPhone连接后常亮,进行一次扫描后蓝灯灭掉。
*7 iPhone的屏幕损坏,取决于跌落的角度。
● 最新信息请参考官网主页面
● iPhone、iPad、iPod touch 是Apple Inc.的商标。
● iPhone商标的使用已得到所属公司许可。