型 号 | ASX-510R | |
---|---|---|
条 码 | 扫描模式 | CCD线性图像传感器 1,500像素 |
最低分辨率 | 0.127mm | |
读码距离 | 70~210mm (*1) | |
读码角度 | 倾角:±65° 滚角: ±25°斜角:±50°(*1) | |
可读条码 | JAN,UPC/EAN,CODE11,CODE39,CODE93, CODE128,ITF(INTERLEAVED 2of5),DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5,MATRIX 2of5,CODABAR(NW-7), MSI,GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED,GS1DATABAR EXPANDED |
|
光源 | 红色LED | |
电 池 | 电池容量 | 内置可充电700mAh锂电池 |
不间断工作时长 | 约40,000次(*2) | |
充电方式 | Magconn线,DC充电线(*3) | |
充电时长 | 约2小时(内置电池)(*4) | |
按键触发 | 2触发键 | |
通 信 | 接口 | MFi on Lightning(*5) |
外 型 | 尺寸(W)×(D)×(H)mm | 64.40×17.00×141.91mm |
重量 | 约80g | |
材质 | PC(聚碳酸酯),TPU(热塑性聚氨酯) | |
外壳颜色 | 黑、白 | |
指示灯 | 蓝LED常亮:设备已经连接(*6) 蓝灯闪亮:设备正在操作 红灯常亮:设备正在充电 红灯熄灭:设备充电完毕 |
|
环 境 | 操作环境 | -10~45 ˚C、20~85 % RH (充电时需0℃以上) |
保存环境 | -20~60℃、10~95 % RH | |
防护等级 | IP52防护 | |
抗跌落 | 6个面4种角度1.5米跌落 (*7) | |
认 证 | PSE(本体)、Apple MFi、FCC、CE、KC、RoHS | |
要 求 | 支持系统 | ~iOS11.2.6(iOS9.2.x除外) |
标 配 | Magconn线、DC充电线、耳机扩展延长线、iPod touch适配列表、iPod touch垫、使用手册 |
*1 根据条形码的种类不同而变化。
*2 iPhone保持默认设置(画面明暗度等)的情况下,可扫描4.5小时。
*3 与Magconn线连接的AC电源推荐使用iPhone标准的1A电源。
*4 连接iPhone设备后充电可使内置电池和iPhone同时充电。同时充电的情况下,内置电池需要充电2小时,iPhone需要充电3.5小时。
*5 提供通信专用的SDK。
*6.蓝灯会在设备与iPhone连接后常亮,进行一次扫描后蓝灯灭掉。
*7 iPhone的屏幕损坏,取决于跌落的角度。
● 最新信息请参考官网主页面
● iPhone、iPad、iPod touch 是Apple Inc.的商标。
● iPhone商标的使用已得到所属公司许可。