型 号 | ASR-030D | |
---|---|---|
条 码 | 标准 | ISO 18000-63 (原18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2 |
频率 | 920.5~924.5 MHz | |
输出功率 | 250mW(低功率) | |
扫描距离 | 约1米(*1) | |
极化特性 | 圆极化(天线内置) | |
功能 | 读/写/锁定/擦除 | |
电 池 | 电池容量 | 内置可充电700mAh锂电池 |
不间断工作时长 | 7小时以上,约40,000次(*2) | 充电方式 | Magconn线(*3) |
充电时长 | 约2小时(内置电池)(*4) | |
按键触发 | 2触发键 | |
通 信 | 接口 | MFi on Lightning (*5) |
外 型 | 尺寸(W)×(D)×(H)mm | 63.65×9.70×117.19mm(*6) |
重量 | 约80g | |
材质 | PC(聚碳酸酯) | |
外壳颜色 | 白 | |
指示灯 | 蓝LED常亮:设备已经连接 蓝灯闪亮:设备正在操作 红灯常亮:设备正在充电 红灯熄灭:设备充电完毕 |
|
环 境 | 操作环境 | -10~45 ˚C、20~85 % RH (充电时需0℃以上) |
保存环境 | -20~60℃、10~95 % RH | |
防护等级 | IP54防护 | |
抗跌落 | 6个面4种角度1.5米跌落 (*7) | |
认 证 | TELEC、Apple MFi、FCC(*8)、RoHS | |
要 求 | 支持系统 | 〜iOS15(iOS9.2.x除外) |
标 配 | Magconn线、使用手册 |
*1 根据IC标签的种类和环境的不同而变化。
*2 iPhone保持默认设置(画面明暗度等)的情况下,可扫描4.5(25000次)小时。4.5小时后,内置电池剩余接近一半电量。
*3 与Magconn线连接的AC电源推荐使用iPhone标准的1A电源。
*4 连接iPhone设备后充电可使内置电池和iPhone同时充电。同时充电的情况下,内置电池需要充电2小时,iPhone需要充电3.5小时。
*5 提供通信专用的SDK。
*6 突起的部分除外
*7 iPhone的屏幕损坏,取决于跌落的角度。
*8 达到CE标准的型号是031D。
● 最新信息请参考官网主页面
● iPhone、iPad、iPod touch 是Apple Inc.的商标。
● iPhone商标的使用已得到所属公司许可。